
| Référence | Gencod | Désignation | Condt |
| FRI930001 | 3 42712930001 4 | Bonbons Vanille | 4 x 900 g |
| FRI930002 | 3 42712930002 1 | Bonbons Citron | 4 x 900 g |
| FRI930003 | 342712930003 8 | Bonbons Chocolat | 4 x 900 g |
| FRI930004 | 3 42712930004 5 | Bonbons Fruits des bois | 4 x 900 g |
| FRI930005 | 3 42712930005 2 | Bonbons Noisette | 4 x 900 g |
| FRI930006 | 3 42712930006 9 | Bonbons Miel | 4 x 900 g |
| FRI930007 | 3 42712930007 6 | Bonbons Orange | 4 x 900 g |
| FRI930008 | 3 42712930008 3 | Bonbons Eucalyptus | 4 x 900 g |
| FRI930009 | 3 42712930009 0 | Bonbons Menthe | 4 x 900 g |

| Référence | Gencod | Désignation | Condt |
| FRI930020 | 3 42712930020 5 | Vanille/chocolat | 4 x 900 g |
| FRI930021 | 3 42712930021 2 | Orange/citron | 4 x 900 g |
| FRI930022 | 342712930022 9 | Fruits des bois/noisette | 4 x 900 g |
| Référence | Gencod | Désignation | Condt |
| FRI930023 | 3 42712930023 6 | Biscuits chevaux | 4 x 900 g |

| Référence | Gencod | Désignation | Condt |
| FRI930030 | 3 42712930030 4 | Candy Carotte | 4 x 900 g |
| FRI930031 | 3 42712930031 1 | Candy Banane | 4 x 900 g |
| FRI930032 | 342712930032 8 | Candy Pomme | 4 x 900 g |
| FRI930033 | 3 42712930033 5 | Candy mixte | 4 x 900 g |
| FRI930035 | 3 42712930035 9 | Candy Chocolat | 4 x 700 g |
| Référence | Gencod | Désignation | Condt |
| FRI930050 | 3 42712930050 2 | Ail lamelles | 4 x 600 g |
www.coustenoblesa.fr®2006 · Zone Industrielle Est - 1, Bd Dewavrin - BP44 - 62260 AUCHEL · Contacts · Mentions Légales